| Callsign | Number | Certificate | Date of Affiliation | Obs |
|---|---|---|---|---|
| CE6VMO | 297 | Certificate | 2020-01-01 | |
| CM2YI | 611 | Certificate | 2020-01-01 | |
| CM3OR | 1058 | Certificate | 2021-10-03 | |
| CN8KD ( SK ) | 781 | |||
| CN8WW | 920 | Certificate | 2020-04-14 | |
| CN8YR | 1437 | Certificate | 2026-04-06 | |
| CO2AI | 439 | Certificate | 2020-01-01 | |
| CO2AME | 795 | Certificate | 2020-01-01 | |
| CO2AN | 438 | Certificate | 2020-01-01 | |
| CO2CL ( SK ) | 437 | Certificate | 2020-01-01 | |
| CO2CW | 1024 | Certificate | 2021-04-13 | |
| CO2JD | 463 | Certificate | 2020-01-01 | |
| CO2RQ | 741 | Certificate | 2020-01-01 | |
| CO2SG | 1361 | Certificate | 2025-04-12 | |
| CO3LLM | 1081 | Certificate | 2022-04-15 | |
| CO6CAC ( SK ) | 423 | Certificate | 2026-03-27 | |
| CO6DE | 1444 | Certificate | 2026-04-15 | |
| CO6EC | 1054 | Certificate | 2021-07-04 | |
| CO6MT | 963 | Certificate | 2021-01-10 | |
| CO6RD | 464 | Certificate | 2020-01-01 | |
| CO6WIL | 1049 | Certificate | 2021-04-26 | |
| CO6WJ ( SK ) | 503 | Certificate | 2020-01-01 | |
| CO7MTL | 1018 | Certificate | 2021-03-29 | |
| CO8CY | 678 | Certificate | 2020-01-01 | |
| CO8DM | 731 | Certificate | 2020-01-04 | |
| CO8NMN | 876 | Certificate | 2020-01-04 | |
| CO8OH | 1069 | Certificate | 2022-03-11 | |
| CO8RH | 1061 | Certificate | 2021-12-25 | |
| CO8RRM | 949 | Certificate | 2020-04-28 | |
| CO8WN | 877 | Certificate | 2020-01-04 | |
| CO8ZZ | 444 | Certificate | 2009-05-15 | |
| CP4BT | 503 | Certificate | 2019-10-23 | |
| CP6GR | 1142 | Certificate | 2023-04-02 | |
| CP6UA | 785 | Certificate | 2020-01-01 | |
| CQ75URE | 765 | Certificate | 2017-12-18 | |
| CT1BOH | 1253 | Certificate | 2024-12-29 | |
| CT1DRB | 765 | Certificate | 2017-12-18 | |
| CT1GFK | 1158 | Certificate | 2023-04-10 | |
| CT3KN | 1145 | Certificate | 2023-04-07 | |
| CT9ABN | 1143 | Certificate | 2023-04-04 | |
| CU2IJ | 1234 | Certificate | 2024-12-16 | |
| CU3AA | 1151 | Certificate | 2023-04-08 | |
| CX1JJ | 228 | Certificate | 2020-01-10 | |
| CX1SI | 202 | Certificate | 2020-01-01 | |
| CX2AM | 1015 | Certificate | 2021-03-23 | |
| CX2PI | 1106 | Certificate | 2023-01-23 | |
| CX2UI | 1275 | Certificate | 2025-01-09 | |
| CX3BZ | 995 | Certificate | 2021-02-26 | |
| CX3VO | 874 | Certificate | 2019-12-23 | |
| CX6DRA | 1002 | Certificate | 2021-03-10 |
© CWJF Group. All Rights Reserved.